ГОСТ 6786-80
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
ПП 15.4 парапетные плиты 1490 × 400 × 100 мм | 1490 мм | 400 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПП 15.5 парапетные плиты 1490 × 500 × 100 мм | 1490 мм | 500 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПП 15.6 парапетные плиты 1490 × 600 × 100 мм | 1490 мм | 600 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ППУ 10.4 парапетные плиты угловые 990 × 400 × 100 мм | 990 мм | 400 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ППУ 10.5 парапетные плиты угловые 990 × 500 × 100 мм | 990 мм | 500 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ППУ 10.6 парапетные плиты угловые 990 × 600 × 100 мм | 990 мм | 600 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: